RM5 HD vi stupirà con le sue caratteristiche e le sue funzioni. L'alta capacità discriminatoria e l'elevata velocità di accettazione rappresentano l'ultimo stadio nella ricerca operata da SUZOHAPP nella realizzazione di validatori di monete elettronici sempre più affidabili e veloci, partner ideali di ogni tipo di macchina da intrattenimento o adibita alla distribuzione automatica.
Una gettoniera versatile che si integrerà perfettamente con il funzionamento della macchina su cui è installata. Realizzare la gettoniera ideale, avendo a disposizione un budget illimitato, è un impresa piuttosto semplice, la vera sfida è ottenere elevate prestazioni mantenendo i costi più bassi possibile. RM5 HD vince sotto tutti gli aspetti unendo prestazioni di rilievo e un prezzo realmente competitivo.
RM5 HD è disponibile in due varianti, con diverso canale di accettazione.
Modello | ||
---|---|---|
G | Parte inferiore | |
F | ||
B | Parte inferiore | |
V | ||
M | Parte inferiore | |
S | Parte inferiore |
Descrizione | Release | Lingua | |
---|---|---|---|
MultiConfig Software | 2.1.7 | EN | Download |
Manuali operativi | 1.3.3 | EN | Download |
Scheda prodotto | DE | Download | |
Scheda prodotto | EN | Download | |
Scheda prodotto | FR | Download | |
Scheda prodotto | IT | Download | |
Scheda prodotto | PL | Download |
Valuta | Monete | Condotto | |
---|---|---|---|
AED | Dirham Emirati Arabi | 0.25 ÷ 1 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
BAM | Bosnia and Herzegovina | 0,10 ÷ 5,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
BYN | Belarus | 0,05 ÷ 2,00 | 3,5 mm - Black Deck | Download |
CAD | Canadian Dollar | 0,05 ÷ 2,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
CHF | Swiss Franc | 0,10 ÷ 5,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
CLP | Chilean Peso | 10 ÷ 500 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
CNY | Chinese Yuan | 0,10 ÷ 1 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
COP | Colombian Peso | 50 ÷ 1000 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
CZK | Rep. Ceka Koruna | 1,00 ÷ 50,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
EUR | Euro | 0,01 ÷ 2,00 | 3,5 mm - Black Deck | Download |
EUR | Euro | 0,05 ÷ 2,00 | 3,5 mm - Black Deck | Download |
EUR | Euro | 0,05 ÷ 2,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
EUR | Euro | 0,10 ÷ 2,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
EUR | Euro | 0,50 ÷ 2,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
GTQ | Guatemala Quetzal | 0.25 ÷ 1.00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
ILS | Israeli New Shekel | 1 ÷ 10 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
INR | Indian Rupee | 1,00 ÷ 10,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
JPY | Japanese Yen | 10 ÷ 500 | 3,5 mm - Black Deck | Download |
JPY | Japanese Yen | 10 ÷ 500 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
RON | Leu Romeno | 0,05 ÷ 0,50 | 3,5 mm - Black Deck | Download |
RSD | Serbian Dinar | 5 ÷ 20 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
SEK | Swedish Krona | 1 ÷ 10 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
TWD | Taiwan | 1 ÷ 50 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
TZS | Tanzanian Schilling | 50 ÷ 200 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
UGX | Ugandan Shilling | 100 ÷ 1000 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
USD | US Dollar | 0,01 ÷ 1 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
UYU | Uruguayan peso | 1 ÷ 50 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
VEF | Venezuelan Bolivar | 0,05 ÷ 1,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
ZAR | South African Rand | 0,10 ÷ 5,00 | 4,5 mm - Blue Deck | Download |
SUZOHAPP Netherlands 2025. Tutti i diritti riservati.